Здесь указаны основные позиции,
по которым сейчас действует максимально низкая цена.
Оборудование | Наименование: | Черт. номер | Вес, кг | Цена |
ЭКГ-5 | Звено гусеничное | 1080.34.01 | 176 | 14 407,00 ₽ |
ЭКГ-5 | Зуб Ковша | 1085.52.06 | 127 | 10 678,00 ₽ |
ЭКГ-5 | Стенка ковша передняя | 1085.52.03 | 3150 | 372 882,00 ₽ |
ЭКГ-5 | Шестерня кремальерная | 1080.55.306 | 125 | 17 373,00 ₽ |
ЭКГ-10 | Стенка ковша передняя | 3536.01.01.020 | 4450 | 872 882,00 ₽ |
ТК15А-ТК16А | Пластина питателя | 15А.01.201 | 92 | 7 543,00 ₽ |
СМД-109 | Плита дробящая | 109.00.00.002 | 430 | 43 390,00 ₽ |
СМД-109 | Плита дробящая | 109.02.00.016 | 430 | 44 492,00 ₽ |
СМД-110 | Плита дробящая | 110.00.00.002 | 890 | 77 628,00 ₽ |
СМД-110 | Плита дробящая | 48450.11.016 | 850 | 81 827,00 ₽ |
СМД-110 | Клин верхний правый | 48450.00.018 | 135 | 12 882,00 ₽ |
СМД-110 | Клин верхний левый | 48450.00.019 | 135 | 12 882,00 ₽ |
СМД-110 | Клин нижний правый | 48450.00.021 | 80 | 8 220,00 ₽ |
СМД-110 | Клин нижний левый | 48450.00.022 | 80 | 8 220,00 ₽ |
СМД-110 | Плита распорная | 48450.00.025 | 148 | 14 656,00 ₽ |
СМ-16Д | Плита неподвижная | 162-0-1 | 830 | 64 971,00 ₽ |
СМ-16Д | Плита подвижная | 162-2-1 | 845 | 65 593,00 ₽ |
КМД-1750 Гр | Бронь конуса неподвижная с м/о | 1279.07.301 | 2000 | 182 565,00 ₽ |
КМД-1750 Гр | Бронь конуса неподвижная с м/о | 1278.07.301 | 1750 | 182 993,00 ₽ |
ЭКГ | Коронка | 1060.61.403 | 86 | 5 085,00 ₽ |
ЭШ 15/90, 20/90 | Козырек | 1060.61.451 Сб | 1500 | 677 966,00 ₽ |
* Срок действия предложения 20 календарных дней или до окончания акционного товара
ИЛИ
отправьте письмо на MARKET@stroylit.com
Нет нужной Вам позиции?
Не беда, отправьте актуальные потребности на market@stroylit.com, и максимально быстро мы подготовоим для Вас индивидуальное предложение.